BASILICATA: Comuni che manterranno chiuse le scuole per i prossimi giorni
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PROVINCIA POTENZA CHIUSURE E APERTURE
ISTITUTI SUPERIORI – COMUNE | CHIUSURA SINO | SOSPENSIONE IN DAD | RIAPERTURA |
POTENZA | 11.01.2022 | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | |
SANT’ARCANGELO | 10.01.2021 | Martedì 11 Gennaio 2022 | |
ROTONDA | 10.01.2022 | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | |
VENOSA | 10.01.2022 | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | |
VIGGIANO | 12.01.2022 | Giovedì 13 Gennaio 2022 | |
GENZANO | 10/15.01.2022 | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |
MOLITERNO | 10/15.01.2022 | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |
MARATEA | aperte | ||
LAVELLO | 10/15.01.2022 | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |
PESCOPAGANO | 15.01.2022 | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |
LAURIA | Martedì 11 – Giovedì 15 (a screening concluso per ogni istituto) | ||
LATRONICO | 15.01.2022 | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |
AVIGLIANO | 19.01.2022 | Giovedì 20 Gennaio 2022 | |
PATERNO | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
SENISE | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
MELFI | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
LAGONEGRO | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
BRIENZA | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
ACERENZA | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
RIONERO | Lunedì 10 Gennaio 2022 | ||
PALAZZO SAN GERVASIO | Lunedì 10 Gennaio 2022 |
PROVINCIA MATERA RIAPERTURA CONFERMATA PER LUNEDI 10 GENNAIO 2022
ISTITUTI SCOLASTICI CHIUSURA O SOSPENSIONE PROVINCIA DI POTENZA
CRON. | COMUNE | RIAPERTURA | CHIUSE PER SCREENING | DAD | NEVE |
1 | ABRIOLA | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | SI | ||
2 | ANZI | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
3 | AVIGLIANO | in DaD per prevenzjone covid non chiude per neve | SI | ||
4 | ARMENTO | Martedì 11 gennaio 2022 | SI | ||
5 | BARAGIANO | scuole in DaD sino al 15, riaprono il 17 | |||
6 | BARILE | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |||
7 | CALVELLO | Martedì 11 Gennaio 2022 | SI | ||
8 | CASTELMEZZANO | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | SI | ||
9 | CHIAROMONTE | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
10 | CORLETO PERTICARA | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
11 | GENZANO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
12 | GINESTRA | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
13 | LATRONICO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
14 | LAURIA | Lunedì 17 Gennaio 2022 | |||
15 | LAVELLO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
16 | MARATEA | ||||
17 | MARSICO VETERE | Martedì 11 Gennaio 2022 | SI | ||
18 | MOLITERNO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
19 | NEMOLI | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
20 | PESCOPAGANO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
21 | PIGNOLA | Martedì 11 Gennaio 2022 | SI | ||
22 | POTENZA | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | SI | ||
23 | ROTONDA | Martedì 11 Gennaio 2022 | SI | ||
24 | RUOTI | Martedì 11 Gennaio 2022 | SI | ||
25 | SANT’ARCANGELO | Martedì 11 Gennaio 2022 | SI | ||
26 | SATRIANO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
27 | VENOSA | Mercoledì 12 Gennaio 2022 | SI | ||
28 | VIETRI | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
29 | VIGGIANELLO | Viggianello chiuse anche le scuole superiori | SI | ||
30 | VIGGIANO | Giovedì 13 Gennaio 2022 | SI |
PROVINCIA MATERA
CRON. | COMUNE | RIAPERTURA | CHIUSE PER SCREENING | DAD | NEVE |
31. | ALIANO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
32 | POMARICO | Lunedì 17 Gennaio 2022 | SI | ||
33. | SALANDRA | Giovedì 13 Gennaio 2022 | SI | ||